Nomor Antrian Selanjutnya
Antrian Saat Ini
| Nomor Antrian : | 58 |
|---|---|
| Nomer Perkara : | 1035/Pdt.G/2026/PA.Cbd |
| Nama P : | Yuliana Siskawati Binti Salujang |
| Nama T : | M. Yusuf Bin Deni |
| Photo : |
Data Keuangan
| Total | 330.000 | 330.000 | ||
| Sisa Panjar | Rp. 0 | |||
| No | Tanggal | Uraian | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/04/2026 | Panjar Biaya Perkara | 330.000 | |
| 2 | 06/04/2026 | Biaya Pendaftaran/PNBP | 30.000 | |
| 3 | 06/04/2026 | Biaya Pemberkasan/ATK | 100.000 | |
| 4 | 15/04/2026 | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | 10.000 | |
| 5 | 15/04/2026 | Biaya Panggilan Tergugat | 20.000 | |
| 6 | 15/04/2026 | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat | 10.000 | |
| 7 | 15/04/2026 | Biaya Panggilan Penggugat | 0 | |
| 8 | 28/04/2026 | Biaya Panggilan Tergugat | 14.000 | |
| 9 | 28/04/2026 | Redaksi | 10.000 | |
| 10 | 28/04/2026 | Meterai | 10.000 | |
| 11 | 28/04/2026 | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan | 14.000 | |
| 12 | 28/04/2026 | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat | 10.000 | |
| 13 | 28/04/2026 | Pengembalian Sisa Panjar | 102.000 |
Auto Text Record
Daftar Antrian
| Nomor Antrian | Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat |
|---|---|---|---|
| 58 | 1035/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Yuliana Siskawati Binti Salujang | M. Yusuf Bin Deni |
| 71 | 1090/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Ririn Susilawati Binti Dadan | Budi Bin Misno |
| 72 | 1171/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Amar Bin Asep | Ai Saadah Binti Otob |
| 70 | 1043/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Erlin Herlina Binti Ajud Sirojudin | Ramdan Gunawan Bin Uyud Suyudi |
| 96 | 1123/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Dewi Alifah Rahmawati Binti Mulyadi | Moch. Ghalih Abdillah Bin Rachmat Zaelani |
| 103 | 1015/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Ai Masriah Binti D. Abdul Kohar | Heri Setiawan Bin Said |
| 108 | 1188/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Agestiana Nurjaya Alanasya Alias Agestiana Nurjaya Alanasyani Binti Suhendi | Triyono Bin D. Sudarjat |