REKAP PEMBAGIAN PERKARA HAKIM HARIAN
REKAP TRANSAKSI PEMBAGIAN,KINERJA DAN BEBAN PERKARA HAKIM
TANGGAL 17/04/2026 S/D 17/04/2026
A. PEMBAGIAN,KINERJA DAN BEBAN PERKARA SEBAGAI KETUA MAJELIS
| No | Ketua Majelis | Sisa Lalu | Diterima | JML | Diputus | JML | Saldo Perkara | JML | Diminut | Belum Diminut | ||||||
| G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |||||
| 1 | Ahmad Padli, S.Ag., M.H. | 98 | 11 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 98 | 11 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Drs. Erik Sumarna, S.H., M.A. | 133 | 7 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 133 | 7 | 140 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Drs. Iskandar, M.H. | 199 | 8 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 199 | 8 | 207 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Drs. Jakfaroni, S.H. | 62 | 4 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Drs. Muh. Zaini | 175 | 6 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 175 | 6 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 667 | 36 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 667 | 36 | 703 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
B. PEMBAGIAN,KINERJA DAN BEBAN PERKARA SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS
| No | ANGGOTA MAJELIS | Sisa Lalu | Diterima | JML | Diputus | JML | Saldo Perkara | JML | Diminut | Belum Diminut | ||||||
| G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |||||
| 1 | Ahmad Padli, S.Ag., M.H. | 98 | 11 | 2 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Drs. Erik Sumarna, S.H., M.A. | 133 | 7 | 8 | 0 | 148 | 5 | 0 | 5 | 136 | 7 | 143 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Drs. Iskandar, M.H. | 199 | 8 | 4 | 1 | 212 | 3 | 0 | 3 | 200 | 9 | 209 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Drs. Jakfaroni, S.H. | 62 | 4 | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Drs. Muh. Zaini | 175 | 6 | 7 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 182 | 6 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 667 | 36 | 23 | 3 | 729 | 8 | 0 | 8 | 682 | 39 | 721 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
