REKAP PEMBAGIAN,KINERJA DAN SALDO PERKARA PANITERA/PANITERA PENGGANTI
REKAP PEMBAGIAN,KINERJA DAN SALDO PERKARA PANITERA/PANITERA PENGGANTI
TANGGAL 17/04/2026 S/D 17/04/2026
| No | PANITERA/PANITERA PENGGANTI PERTAMA | Sisa Lalu | Diterima | JML | Diputus | JML | Saldo Perkara | JML | Diminut | Belum Diminut | ||||||
| G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |||||
| 1 | Aji Sucipto, S.H., M.H. | 97 | 11 | 2 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 99 | 11 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fakhriya Hakim, S.H.I. | 96 | 3 | 7 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fuad Rahman, S.Ag | 85 | 3 | 0 | 0 | 88 | 1 | 0 | 1 | 84 | 3 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Heri Widi Astanto, S.Sos., S.H., M.H. | 132 | 7 | 8 | 0 | 147 | 4 | 0 | 4 | 136 | 7 | 143 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jenal Mutakin, S. Ag | 195 | 8 | 4 | 1 | 208 | 3 | 0 | 3 | 196 | 9 | 205 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pupu Saripuddin, S.Ag., M.H. | 62 | 4 | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ujang Najmudin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 667 | 36 | 23 | 3 | 729 | 8 | 0 | 8 | 682 | 39 | 721 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
B. PEMBAGIAN,KINERJA DAN BEBAN PERKARA SEBAGAI PANITERA/PANITERA PENGGANTI URUTAN DUA ATAU TIGA
| No | PANITERA/ PANITERA PENGGANTI II/III | Sisa Lalu | Diterima | JML | Diputus | JML | Saldo Perkara | JML | Diminut | Belum Diminut | ||||||
| G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |||||
| 1 | Aji Sucipto, S.H., M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fakhriya Hakim, S.H.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fuad Rahman, S.Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Heri Widi Astanto, S.Sos., S.H., M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jenal Mutakin, S. Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pupu Saripuddin, S.Ag., M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ujang Najmudin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
