VALIDASI TRANSAKSI KEUANGAN HARIAN
DAFTAR
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UANG
TANGGAL 30/04/2026
| No | Tanggal Transaksi | Nomor Perkara | Uraian | kode | Nomimal | |
| Penerimaan | Pengeluaran | |||||
| 1 | 30/04/2026 | 813/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 2 | 30/04/2026 | 1605/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 325.000 | |
| 3 | 30/04/2026 | 1605/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 4 | 30/04/2026 | 1605/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 5 | 30/04/2026 | 1095/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 6 | 30/04/2026 | 1095/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 7 | 30/04/2026 | 1095/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 8 | 30/04/2026 | 1095/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 9 | 30/04/2026 | 1095/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 320.000 | |
| 10 | 30/04/2026 | 1606/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 330.000 | |
| 11 | 30/04/2026 | 1606/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 12 | 30/04/2026 | 1606/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 13 | 30/04/2026 | 947/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan | PGL A1 | 0 | |
| 14 | 30/04/2026 | 947/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah | PNBP A02 | 0 | |
| 15 | 30/04/2026 | 947/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman | PGL A2 | 0 | |
| 16 | 30/04/2026 | 947/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat/Terlawan/Pelawan | PNBP A03 | 0 | |
| 17 | 30/04/2026 | 935/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan | PGL A1 | 0 | |
| 18 | 30/04/2026 | 935/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah | PNBP A02 | 0 | |
| 19 | 30/04/2026 | 935/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman | PGL A2 | 0 | |
| 20 | 30/04/2026 | 935/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat/Terlawan/Pelawan | PNBP A03 | 0 | |
| 21 | 30/04/2026 | 921/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 22 | 30/04/2026 | 1334/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan | PGL A1 | 0 | |
| 23 | 30/04/2026 | 1334/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah | PNBP A02 | 10.000 | |
| 24 | 30/04/2026 | 1334/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 25 | 30/04/2026 | 1334/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat/Terlawan/Pelawan | PNBP A03 | 10.000 | |
| 26 | 30/04/2026 | 1334/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Pendaftaran Surat Kuasa | 10.000 | ||
| 27 | 30/04/2026 | 780/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 28 | 30/04/2026 | 829/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 29 | 30/04/2026 | 900/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 30 | 30/04/2026 | 1143/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Pendaftaran Surat Kuasa | 10.000 | ||
| 31 | 30/04/2026 | 1143/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 32 | 30/04/2026 | 1251/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 33 | 30/04/2026 | 1607/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 340.000 | |
| 34 | 30/04/2026 | 1607/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 35 | 30/04/2026 | 1607/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 36 | 30/04/2026 | 1029/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan | PBT A2 | 225.000 | |
| 37 | 30/04/2026 | 1029/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat | 10.000 | ||
| 38 | 30/04/2026 | 1125/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 250.000 | |
| 39 | 30/04/2026 | 1608/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 330.000 | |
| 40 | 30/04/2026 | 1608/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 41 | 30/04/2026 | 1608/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 42 | 30/04/2026 | 120/Pdt.P/2026/PA.Cbd | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 50.000 | |
| 43 | 30/04/2026 | 1609/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 44 | 30/04/2026 | 1609/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 45 | 30/04/2026 | 1609/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 340.000 | |
| 46 | 30/04/2026 | 1610/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 330.000 | |
| 47 | 30/04/2026 | 1610/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 48 | 30/04/2026 | 1610/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 49 | 30/04/2026 | 1611/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 325.000 | |
| 50 | 30/04/2026 | 1611/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 51 | 30/04/2026 | 1611/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 52 | 30/04/2026 | 1612/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 53 | 30/04/2026 | 1612/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 54 | 30/04/2026 | 1612/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 330.000 | |
| 55 | 30/04/2026 | 816/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 56 | 30/04/2026 | 816/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 57 | 30/04/2026 | 853/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 0 | |
| 58 | 30/04/2026 | 853/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 0 | |
| 59 | 30/04/2026 | 854/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 0 | |
| 60 | 30/04/2026 | 854/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 0 | |
| 61 | 30/04/2026 | 922/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 0 | |
| 62 | 30/04/2026 | 1073/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 63 | 30/04/2026 | 922/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 0 | |
| 64 | 30/04/2026 | 1073/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 65 | 30/04/2026 | 959/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 0 | |
| 66 | 30/04/2026 | 959/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 0 | |
| 67 | 30/04/2026 | 1049/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 68 | 30/04/2026 | 1049/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 69 | 30/04/2026 | 973/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 0 | |
| 70 | 30/04/2026 | 1049/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusa | PBT A2 | 180.000 | |
| 71 | 30/04/2026 | 973/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 0 | |
| 72 | 30/04/2026 | 1049/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Terguga | 10.000 | ||
| 73 | 30/04/2026 | 1013/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 74 | 30/04/2026 | 1013/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 75 | 30/04/2026 | 1039/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 76 | 30/04/2026 | 1039/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 77 | 30/04/2026 | 756/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 0 | |
| 78 | 30/04/2026 | 756/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 0 | |
| 79 | 30/04/2026 | 936/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 0 | |
| 80 | 30/04/2026 | 936/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 0 | |
| 81 | 30/04/2026 | 938/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 0 | |
| 82 | 30/04/2026 | 938/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 0 | |
| 83 | 30/04/2026 | 939/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 0 | |
| 84 | 30/04/2026 | 939/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 0 | |
| 85 | 30/04/2026 | 940/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 0 | |
| 86 | 30/04/2026 | 940/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 0 | |
| 87 | 30/04/2026 | 942/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 0 | |
| 88 | 30/04/2026 | 942/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 0 | |
| 89 | 30/04/2026 | 943/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 0 | |
| 90 | 30/04/2026 | 943/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 0 | |
| 91 | 30/04/2026 | 944/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 0 | |
| 92 | 30/04/2026 | 944/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 0 | |
| 93 | 30/04/2026 | 945/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 0 | |
| 94 | 30/04/2026 | 945/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 0 | |
| 95 | 30/04/2026 | 946/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 0 | |
| 96 | 30/04/2026 | 946/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 0 | |
| 97 | 30/04/2026 | 958/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 0 | |
| 98 | 30/04/2026 | 958/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 0 | |
| 99 | 30/04/2026 | 976/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 0 | |
| 100 | 30/04/2026 | 976/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 0 | |
| 101 | 30/04/2026 | 119/Pdt.P/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 0 | |
| 102 | 30/04/2026 | 119/Pdt.P/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 0 | |
| 103 | 30/04/2026 | 1576/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 330.000 | |
| 104 | 30/04/2026 | 1576/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 105 | 30/04/2026 | 1576/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 106 | 30/04/2026 | 1577/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 107 | 30/04/2026 | 1577/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 108 | 30/04/2026 | 1577/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 330.000 | |
| 109 | 30/04/2026 | 1578/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 330.000 | |
| 110 | 30/04/2026 | 1578/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 111 | 30/04/2026 | 1578/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 112 | 30/04/2026 | 1579/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 330.000 | |
| 113 | 30/04/2026 | 1579/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 114 | 30/04/2026 | 1579/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 115 | 30/04/2026 | 1580/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 116 | 30/04/2026 | 1580/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 117 | 30/04/2026 | 1580/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 330.000 | |
| 118 | 30/04/2026 | 1581/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 119 | 30/04/2026 | 1581/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 120 | 30/04/2026 | 1581/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 330.000 | |
| 121 | 30/04/2026 | 1582/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 122 | 30/04/2026 | 1582/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 123 | 30/04/2026 | 1582/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 330.000 | |
| 124 | 30/04/2026 | 1583/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 0 | |
| 125 | 30/04/2026 | 1583/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 0 | |
| 126 | 30/04/2026 | 1584/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 127 | 30/04/2026 | 1584/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 128 | 30/04/2026 | 1584/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 330.000 | |
| 129 | 30/04/2026 | 1585/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 0 | |
| 130 | 30/04/2026 | 1585/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 0 | |
| 131 | 30/04/2026 | 1586/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 132 | 30/04/2026 | 1586/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 133 | 30/04/2026 | 1586/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 330.000 | |
| 134 | 30/04/2026 | 1587/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 340.000 | |
| 135 | 30/04/2026 | 1587/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 136 | 30/04/2026 | 1587/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 137 | 30/04/2026 | 1588/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 0 | |
| 138 | 30/04/2026 | 1588/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 0 | |
| 139 | 30/04/2026 | 1589/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 0 | |
| 140 | 30/04/2026 | 1589/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 0 | |
| 141 | 30/04/2026 | 1590/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 0 | |
| 142 | 30/04/2026 | 1590/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 0 | |
| 143 | 30/04/2026 | 1591/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 330.000 | |
| 144 | 30/04/2026 | 1591/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 145 | 30/04/2026 | 1591/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 146 | 30/04/2026 | 1592/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 147 | 30/04/2026 | 1592/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 148 | 30/04/2026 | 1592/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 330.000 | |
| 149 | 30/04/2026 | 159/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 150 | 30/04/2026 | 159/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 50.000 | |
| 151 | 30/04/2026 | 1593/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 152 | 30/04/2026 | 1593/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 330.000 | |
| 153 | 30/04/2026 | 1593/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 154 | 30/04/2026 | 1594/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 155 | 30/04/2026 | 1594/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 156 | 30/04/2026 | 1594/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 330.000 | |
| 157 | 30/04/2026 | 1595/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 0 | |
| 158 | 30/04/2026 | 1595/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 0 | |
| 159 | 30/04/2026 | 831/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 160 | 30/04/2026 | 831/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 161 | 30/04/2026 | 831/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan | PBT A2 | 20.000 | |
| 162 | 30/04/2026 | 831/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat | 10.000 | ||
| 163 | 30/04/2026 | 831/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 90.000 | |
| 164 | 30/04/2026 | 1596/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 0 | |
| 165 | 30/04/2026 | 1596/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 0 | |
| 166 | 30/04/2026 | 1037/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 167 | 30/04/2026 | 1037/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 168 | 30/04/2026 | 1037/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan | PBT A2 | 20.000 | |
| 169 | 30/04/2026 | 1037/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat | 10.000 | ||
| 170 | 30/04/2026 | 1037/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 90.000 | |
| 171 | 30/04/2026 | 1597/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 330.000 | |
| 172 | 30/04/2026 | 1597/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 173 | 30/04/2026 | 1597/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 174 | 30/04/2026 | 1598/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 0 | |
| 175 | 30/04/2026 | 1598/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 0 | |
| 176 | 30/04/2026 | 901/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 177 | 30/04/2026 | 901/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 178 | 30/04/2026 | 901/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan | PBT A2 | 20.000 | |
| 179 | 30/04/2026 | 901/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat | 10.000 | ||
| 180 | 30/04/2026 | 901/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 90.000 | |
| 181 | 30/04/2026 | 786/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 182 | 30/04/2026 | 786/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 183 | 30/04/2026 | 786/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan | PBT A2 | 20.000 | |
| 184 | 30/04/2026 | 786/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat | 10.000 | ||
| 185 | 30/04/2026 | 786/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 90.000 | |
| 186 | 30/04/2026 | 366/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 187 | 30/04/2026 | 366/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 188 | 30/04/2026 | 366/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 189 | 30/04/2026 | 366/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 190 | 30/04/2026 | 366/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan | PBT A2 | 20.000 | |
| 191 | 30/04/2026 | 366/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat | 10.000 | ||
| 192 | 30/04/2026 | 366/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 50.000 | |
| 193 | 30/04/2026 | 986/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 194 | 30/04/2026 | 986/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 195 | 30/04/2026 | 986/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan/Iklan | PBT A2 | 20.000 | |
| 196 | 30/04/2026 | 986/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat | 10.000 | ||
| 197 | 30/04/2026 | 986/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 90.000 | |
| 198 | 30/04/2026 | 811/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 199 | 30/04/2026 | 811/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 200 | 30/04/2026 | 811/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan | PBT A2 | 21.000 | |
| 201 | 30/04/2026 | 811/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat | 10.000 | ||
| 202 | 30/04/2026 | 1599/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 330.000 | |
| 203 | 30/04/2026 | 1599/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 204 | 30/04/2026 | 1599/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 205 | 30/04/2026 | 696/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 206 | 30/04/2026 | 696/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 207 | 30/04/2026 | 696/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan | PBT A2 | 20.000 | |
| 208 | 30/04/2026 | 696/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat | 10.000 | ||
| 209 | 30/04/2026 | 696/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 90.000 | |
| 210 | 30/04/2026 | 1163/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 260.000 | |
| 211 | 30/04/2026 | 1600/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 212 | 30/04/2026 | 1600/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 213 | 30/04/2026 | 1600/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 330.000 | |
