Aplikasi Pendukung SIPP Versi 1.74
PENGADILAN AGAMA CIBADAK
VALIDASI TRANSAKSI KEUANGAN HARIAN



Dari Tanggal :


DAFTAR
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UANG
TANGGAL 30/04/2026

No Tanggal Transaksi Nomor Perkara Uraian kode Nomimal
Penerimaan Pengeluaran
1 30/04/2026 1576/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
2 30/04/2026 1576/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
3 30/04/2026 1576/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
4 30/04/2026 1577/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
5 30/04/2026 1577/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
6 30/04/2026 1577/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
7 30/04/2026 1578/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
8 30/04/2026 1578/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
9 30/04/2026 1578/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
10 30/04/2026 1579/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
11 30/04/2026 1579/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
12 30/04/2026 1579/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
13 30/04/2026 1580/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
14 30/04/2026 1580/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
15 30/04/2026 1580/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
16 30/04/2026 1581/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
17 30/04/2026 1581/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
18 30/04/2026 1581/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
19 30/04/2026 1582/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
20 30/04/2026 1582/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
21 30/04/2026 1582/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
22 30/04/2026 1583/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 0
23 30/04/2026 1583/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 0
24 30/04/2026 1584/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
25 30/04/2026 1584/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
26 30/04/2026 1584/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
27 30/04/2026 1585/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 0
28 30/04/2026 1585/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 0
29 30/04/2026 1586/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
30 30/04/2026 1586/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
31 30/04/2026 1586/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
32 30/04/2026 1587/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 340.000
33 30/04/2026 1587/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
34 30/04/2026 1587/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
35 30/04/2026 1588/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 0
36 30/04/2026 1588/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 0
37 30/04/2026 1589/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 0
38 30/04/2026 1589/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 0
39 30/04/2026 1590/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 0
40 30/04/2026 1590/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 0
41 30/04/2026 1591/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
42 30/04/2026 1591/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
43 30/04/2026 1591/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
44 30/04/2026 1592/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
45 30/04/2026 1592/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
46 30/04/2026 1592/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
47 30/04/2026 159/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Panggilan Penggugat PGL A1 0
48 30/04/2026 159/Pdt.G/2026/PA.Cbd Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 50.000
49 30/04/2026 1593/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
50 30/04/2026 1593/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
51 30/04/2026 1593/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
52 30/04/2026 1594/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
53 30/04/2026 1594/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
54 30/04/2026 1594/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
55 30/04/2026 1595/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 0
56 30/04/2026 1595/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 0
57 30/04/2026 831/Pdt.G/2026/PA.Cbd Redaksi HHK A2 10.000
58 30/04/2026 831/Pdt.G/2026/PA.Cbd Meterai MTR A1 10.000
59 30/04/2026 831/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan PBT A2 20.000
60 30/04/2026 831/Pdt.G/2026/PA.Cbd PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat 10.000
61 30/04/2026 831/Pdt.G/2026/PA.Cbd Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 90.000
62 30/04/2026 1596/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 0
63 30/04/2026 1596/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 0
64 30/04/2026 1037/Pdt.G/2026/PA.Cbd Redaksi HHK A2 10.000
65 30/04/2026 1037/Pdt.G/2026/PA.Cbd Meterai MTR A1 10.000
66 30/04/2026 1037/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan PBT A2 20.000
67 30/04/2026 1037/Pdt.G/2026/PA.Cbd PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat 10.000
68 30/04/2026 1037/Pdt.G/2026/PA.Cbd Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 90.000
69 30/04/2026 1597/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
70 30/04/2026 1597/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
71 30/04/2026 1597/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
72 30/04/2026 1598/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 0
73 30/04/2026 1598/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 0
74 30/04/2026 901/Pdt.G/2026/PA.Cbd Redaksi HHK A2 10.000
75 30/04/2026 901/Pdt.G/2026/PA.Cbd Meterai MTR A1 10.000
76 30/04/2026 901/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan PBT A2 20.000
77 30/04/2026 901/Pdt.G/2026/PA.Cbd PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat 10.000
78 30/04/2026 901/Pdt.G/2026/PA.Cbd Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 90.000
79 30/04/2026 786/Pdt.G/2026/PA.Cbd Redaksi HHK A2 10.000
80 30/04/2026 786/Pdt.G/2026/PA.Cbd Meterai MTR A1 10.000
81 30/04/2026 786/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan PBT A2 20.000
82 30/04/2026 786/Pdt.G/2026/PA.Cbd PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat 10.000
83 30/04/2026 786/Pdt.G/2026/PA.Cbd Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 90.000
84 30/04/2026 366/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Panggilan Tergugat PGL A2 20.000
85 30/04/2026 366/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Panggilan Tergugat PGL A2 20.000
86 30/04/2026 366/Pdt.G/2026/PA.Cbd Redaksi HHK A2 10.000
87 30/04/2026 366/Pdt.G/2026/PA.Cbd Meterai MTR A1 10.000
88 30/04/2026 366/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan PBT A2 20.000
89 30/04/2026 366/Pdt.G/2026/PA.Cbd PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat 10.000
90 30/04/2026 366/Pdt.G/2026/PA.Cbd Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 50.000
91 30/04/2026 986/Pdt.G/2026/PA.Cbd Redaksi HHK A2 10.000
92 30/04/2026 986/Pdt.G/2026/PA.Cbd Meterai MTR A1 10.000
93 30/04/2026 986/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan/Iklan PBT A2 20.000
94 30/04/2026 986/Pdt.G/2026/PA.Cbd PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat 10.000
95 30/04/2026 986/Pdt.G/2026/PA.Cbd Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 90.000
96 30/04/2026 811/Pdt.G/2026/PA.Cbd Redaksi HHK A2 10.000
97 30/04/2026 811/Pdt.G/2026/PA.Cbd Meterai MTR A1 10.000
98 30/04/2026 811/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan PBT A2 21.000
99 30/04/2026 811/Pdt.G/2026/PA.Cbd PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat 10.000
100 30/04/2026 1599/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
101 30/04/2026 1599/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
102 30/04/2026 1599/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
103 30/04/2026 696/Pdt.G/2026/PA.Cbd Redaksi HHK A2 10.000
104 30/04/2026 696/Pdt.G/2026/PA.Cbd Meterai MTR A1 10.000
105 30/04/2026 696/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan PBT A2 20.000
106 30/04/2026 696/Pdt.G/2026/PA.Cbd PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat 10.000
107 30/04/2026 696/Pdt.G/2026/PA.Cbd Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 90.000
108 30/04/2026 1163/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Panggilan Tergugat PGL A2 260.000
109 30/04/2026 1600/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
110 30/04/2026 1600/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
111 30/04/2026 1600/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
112 30/04/2026 796/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan/ PBT A2 20.000
113 30/04/2026 796/Pdt.G/2026/PA.Cbd PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat 10.000
114 30/04/2026 796/Pdt.G/2026/PA.Cbd Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 90.000
115 30/04/2026 1601/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 325.000
116 30/04/2026 1601/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
117 30/04/2026 1601/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
118 30/04/2026 774/Pdt.G/2026/PA.Cbd Redaksi HHK A2 10.000
119 30/04/2026 1602/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
120 30/04/2026 1602/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
121 30/04/2026 1602/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
122 30/04/2026 774/Pdt.G/2026/PA.Cbd Meterai MTR A1 10.000
123 30/04/2026 774/Pdt.G/2026/PA.Cbd Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 90.000
124 30/04/2026 1083/Pdt.G/2026/PA.Cbd PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan 10.000
125 30/04/2026 1083/Pdt.G/2026/PA.Cbd Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 128.500
126 30/04/2026 997/Pdt.G/2026/PA.Cbd Redaksi HHK A2 10.000
127 30/04/2026 997/Pdt.G/2026/PA.Cbd Meterai MTR A1 10.000
128 30/04/2026 997/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan PBT A2 20.000
129 30/04/2026 997/Pdt.G/2026/PA.Cbd PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat 10.000
130 30/04/2026 997/Pdt.G/2026/PA.Cbd Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 80.000
131 30/04/2026 890/Pdt.G/2026/PA.Cbd Redaksi HHK A2 10.000
132 30/04/2026 890/Pdt.G/2026/PA.Cbd Meterai MTR A1 10.000
133 30/04/2026 890/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan PBT A2 20.000
134 30/04/2026 1603/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
135 30/04/2026 1603/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
136 30/04/2026 1603/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
137 30/04/2026 890/Pdt.G/2026/PA.Cbd PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat 10.000
138 30/04/2026 890/Pdt.G/2026/PA.Cbd Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 80.000
139 30/04/2026 1269/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Panggilan Tergugat PGL A2 250.000
140 30/04/2026 999/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan PBT A2 250.000
141 30/04/2026 999/Pdt.G/2026/PA.Cbd PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat 10.000
142 30/04/2026 692/Pdt.G/2026/PA.Cbd Redaksi HHK A2 10.000
143 30/04/2026 692/Pdt.G/2026/PA.Cbd Meterai MTR A1 10.000
144 30/04/2026 692/Pdt.G/2026/PA.Cbd Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 140.000
145 30/04/2026 150/Pdt.P/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 200.000
146 30/04/2026 150/Pdt.P/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
147 30/04/2026 150/Pdt.P/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
148 30/04/2026 821/Pdt.G/2026/PA.Cbd Redaksi HHK A2 10.000
149 30/04/2026 821/Pdt.G/2026/PA.Cbd Meterai MTR A1 10.000
150 30/04/2026 821/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan PBT A2 20.000
151 30/04/2026 821/Pdt.G/2026/PA.Cbd PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat 10.000
152 30/04/2026 653/Pdt.G/2026/PA.Cbd Redaksi HHK A2 10.000
153 30/04/2026 653/Pdt.G/2026/PA.Cbd Meterai MTR A1 10.000
154 30/04/2026 653/Pdt.G/2026/PA.Cbd Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 130.000
155 30/04/2026 830/Pdt.G/2026/PA.Cbd Redaksi HHK A2 10.000
156 30/04/2026 830/Pdt.G/2026/PA.Cbd Meterai MTR A1 10.000
157 30/04/2026 830/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan PBT A2 20.000
158 30/04/2026 830/Pdt.G/2026/PA.Cbd PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat 10.000
159 30/04/2026 830/Pdt.G/2026/PA.Cbd Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 90.000
160 30/04/2026 879/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan PBT A2 150.000
161 30/04/2026 879/Pdt.G/2026/PA.Cbd PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat 10.000
162 30/04/2026 574/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Panggilan Penggugat PGL A1 0
163 30/04/2026 3380/Pdt.G/2025/PA.Cbd Biaya Panggilan Penggugat PGL A1 0
JUMLAH NILAI TRANSAKSI 6.805.000 5.869.500