TRANSAKSI KEUANGAN ATK HARIAN
KUITANSI
| Telah diterima dari | : | Kasir Pengadilan Agama Cibadak |
| Uang Sejumlah | : | Rp1.600.000 ( satu juta enam ratus ribu rupiah ) |
| Untuk membayar biaya ATK sebagaimana daftar rincian biaya pangilan terlampir : | ||
| Cibadak, 17 April 2026 | |
| Bendahara ATK | |
| Fitri Handayani, A.Md.Ab. |
REKAP RINCIAN BIAYA ATK
Tanggal 17 April 2026
| No | Tanggal Transaksi | Nomor Perkara | Uraian | kode | Nomimal |
| 1 | 17/04/2026 | 1313/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 |
| 2 | 17/04/2026 | 138/Pdt.P/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 |
| 3 | 17/04/2026 | 1314/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 |
| 4 | 17/04/2026 | 1315/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 |
| 5 | 17/04/2026 | 1316/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 |
| 6 | 17/04/2026 | 1317/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 |
| 7 | 17/04/2026 | 139/Pdt.P/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 |
| 8 | 17/04/2026 | 1295/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 |
| 9 | 17/04/2026 | 1296/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 |
| 10 | 17/04/2026 | 1297/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 |
| 11 | 17/04/2026 | 1298/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 |
| 12 | 17/04/2026 | 1299/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 0 |
| 13 | 17/04/2026 | 1300/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 0 |
| 14 | 17/04/2026 | 1301/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 0 |
| 15 | 17/04/2026 | 1302/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 0 |
| 16 | 17/04/2026 | 137/Pdt.P/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 0 |
| 17 | 17/04/2026 | 1303/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 0 |
| 18 | 17/04/2026 | 1304/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 0 |
| 19 | 17/04/2026 | 1305/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 0 |
| 20 | 17/04/2026 | 1306/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 0 |
| 21 | 17/04/2026 | 1307/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 0 |
| 22 | 17/04/2026 | 1308/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 |
| 23 | 17/04/2026 | 1309/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 |
| 24 | 17/04/2026 | 1310/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 |
| 25 | 17/04/2026 | 1311/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 |
| 26 | 17/04/2026 | 1312/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 |
| JUMLAH NILAI TRANSAKSI | 1.600.000 ( satu juta enam ratus ribu rupiah ) | ||||
| Cibadak, 17 April 2026 | |
| Dibayar Lunas Tanggal ..................... Kasir |
Bendahara ATK |
| Fitri Handayani, A.Md.Ab. | Fitri Handayani, A.Md.Ab. |
| Setuju dibayar Panitera Pengadilan Agama Cibadak Pupu Saripuddin, S.Ag., M.H. |
|
