Aplikasi Pendukung SIPP Versi 1.74
PENGADILAN AGAMA CIBADAK
TRANSAKSI KEUANGAN HARIAN



Dari Tanggal : S/d


BUKU KAS PEMBANTU
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UANG
TANGGAL 17/04/2026 S/D 17/04/2026

No Tanggal Transaksi Nomor Perkara Uraian kode Nomimal
Penerimaan Pengeluaran
1 17/04/2026 777/Pdt.G/2026/PA.Cbd Redaksi HHK A2 10.000
2 17/04/2026 777/Pdt.G/2026/PA.Cbd Meterai MTR A1 10.000
3 17/04/2026 970/Pdt.G/2026/PA.Cbd Redaksi HHK A2 0
4 17/04/2026 970/Pdt.G/2026/PA.Cbd Meterai MTR A1 0
5 17/04/2026 3325/Pdt.G/2025/PA.Cbd Redaksi HHK A2 10.000
6 17/04/2026 3325/Pdt.G/2025/PA.Cbd Meterai MTR A1 10.000
7 17/04/2026 1313/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
8 17/04/2026 1313/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
9 17/04/2026 1313/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
10 17/04/2026 138/Pdt.P/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
11 17/04/2026 138/Pdt.P/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
12 17/04/2026 138/Pdt.P/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 200.000
13 17/04/2026 1314/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
14 17/04/2026 1314/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
15 17/04/2026 1314/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
16 17/04/2026 972/Pdt.G/2026/PA.Cbd Redaksi HHK A2 0
17 17/04/2026 972/Pdt.G/2026/PA.Cbd Meterai MTR A1 0
18 17/04/2026 1315/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
19 17/04/2026 1315/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
20 17/04/2026 1315/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
21 17/04/2026 1316/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
22 17/04/2026 1316/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
23 17/04/2026 1316/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
24 17/04/2026 1317/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
25 17/04/2026 1317/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
26 17/04/2026 1317/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
27 17/04/2026 139/Pdt.P/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 180.000
28 17/04/2026 139/Pdt.P/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
29 17/04/2026 139/Pdt.P/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
30 17/04/2026 1295/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
31 17/04/2026 1295/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
32 17/04/2026 1295/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
33 17/04/2026 1296/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
34 17/04/2026 1296/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
35 17/04/2026 1296/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
36 17/04/2026 1297/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 340.000
37 17/04/2026 1297/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
38 17/04/2026 1297/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
39 17/04/2026 1298/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
40 17/04/2026 1298/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
41 17/04/2026 1298/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
42 17/04/2026 745/Pdt.G/2026/PA.Cbd Tambahan Panjar Biaya Perkara PJR A2 285.000
43 17/04/2026 1299/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 0
44 17/04/2026 1299/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 0
45 17/04/2026 1300/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 0
46 17/04/2026 1300/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 0
47 17/04/2026 1301/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 0
48 17/04/2026 1301/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 0
49 17/04/2026 1302/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 0
50 17/04/2026 1302/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 0
51 17/04/2026 137/Pdt.P/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 0
52 17/04/2026 137/Pdt.P/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 0
53 17/04/2026 1303/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 0
54 17/04/2026 1303/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 0
55 17/04/2026 1304/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 0
56 17/04/2026 1304/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 0
57 17/04/2026 1305/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 0
58 17/04/2026 1305/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 0
59 17/04/2026 1306/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 0
60 17/04/2026 1306/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 0
61 17/04/2026 1307/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 0
62 17/04/2026 1307/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 0
63 17/04/2026 745/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Panggilan Tergugat PGL A2 200.000
64 17/04/2026 879/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Panggilan Tergugat PGL A2 150.000
65 17/04/2026 1308/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
66 17/04/2026 1308/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
67 17/04/2026 1308/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
68 17/04/2026 1309/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
69 17/04/2026 1309/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
70 17/04/2026 1309/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
71 17/04/2026 855/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Panggilan Tergugat PGL A2 225.000
72 17/04/2026 845/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Panggilan Tergugat PGL A2 250.000
73 17/04/2026 1310/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
74 17/04/2026 1310/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 365.000
75 17/04/2026 1310/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
76 17/04/2026 1311/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
77 17/04/2026 1311/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
78 17/04/2026 1311/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
79 17/04/2026 717/Pdt.G/2026/PA.Cbd Redaksi HHK A2 10.000
80 17/04/2026 717/Pdt.G/2026/PA.Cbd Meterai MTR A1 10.000
81 17/04/2026 717/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan PBT A2 20.000
82 17/04/2026 1312/Pdt.G/2026/PA.Cbd Panjar Biaya Perkara PJR A1 330.000
83 17/04/2026 1312/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pendaftaran/PNBP PNBP A01 30.000
84 17/04/2026 1312/Pdt.G/2026/PA.Cbd Biaya Pemberkasan/ATK ATK 100.000
85 17/04/2026 717/Pdt.G/2026/PA.Cbd PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat 10.000
86 17/04/2026 717/Pdt.G/2026/PA.Cbd Pengembalian Sisa Panjar SPJR A1 80.000
87 17/04/2026 982/Pdt.G/2026/PA.Cbd Redaksi HHK A2 0
88 17/04/2026 982/Pdt.G/2026/PA.Cbd Meterai MTR A1 0
89 17/04/2026 968/Pdt.G/2026/PA.Cbd Redaksi HHK A2 0
90 17/04/2026 968/Pdt.G/2026/PA.Cbd Meterai MTR A1 0
91 17/04/2026 573/Pdt.G/2026/PA.Cbd Redaksi HHK A2 0
92 17/04/2026 573/Pdt.G/2026/PA.Cbd Meterai MTR A1 0
JUMLAH NILAI TRANSAKSI 5.330.000 3.075.000